MODEL EXPLORER
创建密钥模型广场
按公司与能力分类浏览已上线模型,全部分组展开显示。
模型价格会随市场行情、上游服务成本及中转线路稳定程度动态调整,实际结算以请求时锁定的价格版本为准。
AL
Alibaba
44 个模型| 模型 | 类型 | 模型售价(美元) | 计费单位 |
|---|---|---|---|
qwen-longqwen-long | 文本 | 输入 $0.084输出 $0.336 | 每百万 Token |
qwen-maxqwen-max | 文本 | 输入 $1.92输出 $7.68 | 每百万 Token |
qwen-mt-plusqwen-mt-plus | 文本 | 输入 $2.4输出 $9.6 | 每百万 Token |
qwen-plusqwen-plus | 文本 | 输入 $0.48输出 $1.44 | 每百万 Token |
qwen-plus-latestqwen-plus-latest | 文本 | 输入 $0.48输出 $1.44 | 每百万 Token |
qwen-vl-ocrqwen-vl-ocr | 文本 | 输入 $0.864输出 $0.864 | 每百万 Token |
qwen-vl-ocr-2025-11-20qwen-vl-ocr-2025-11-20 | 文本 | 输入 $0.0528输出 $0.088176 | 每百万 Token |
qwen3-coder-flashqwen3-coder-flash | 文本 | 输入 $0.6输出 $6 | 每百万 Token |
qwen3-omni-flashqwen3-omni-flash | 文本 | 输入 $0.72输出 $7.2 | 每百万 Token |
qwen3-vl-plusqwen3-vl-plus | 文本 | 输入 $0.36输出 $2.88 | 每百万 Token |
qwen3.5-122b-a10bqwen3.5-122b-a10b | 文本 | 输入 $0.144输出 $1.152 | 每百万 Token |
qwen3.5-27bqwen3.5-27b | 文本 | 输入 $0.108输出 $0.864 | 每百万 Token |
qwen3.5-35b-a3bqwen3.5-35b-a3b | 文本 | 输入 $0.072输出 $0.576 | 每百万 Token |
qwen3.5-397b-a17bqwen3.5-397b-a17b | 文本 | 输入 $0.216输出 $1.296 | 每百万 Token |
qwen3.5-flashqwen3.5-flash | 文本 | 输入 $0.036输出 $0.36 | 每百万 Token |
qwen3.5-flash-2026-02-23qwen3.5-flash-2026-02-23 | 文本 | 输入 $0.036输出 $0.36 | 每百万 Token |
qwen3.5-omni-flashqwen3.5-omni-flash | 文本 | 输入 $0.42输出 $2.4 | 每百万 Token |
qwen3.5-omni-flash-realtimeqwen3.5-omni-flash-realtime | 音频 | 输入 $0.54输出 $3.3 | 每百万 Token |
qwen3.5-omni-plusqwen3.5-omni-plus | 文本 | 输入 $1.44输出 $7.2 | 每百万 Token |
qwen3.5-omni-plus-realtimeqwen3.5-omni-plus-realtime | 音频 | 输入 $1.656输出 $9.9 | 每百万 Token |
qwen3.5-plusqwen3.5-plus | 文本 | 输入 $0.1368输出 $0.8208 | 每百万 Token |
qwen3.5-plus-2026-02-15qwen3.5-plus-2026-02-15 | 文本 | 输入 $0.1368输出 $0.8208 | 每百万 Token |
qwen3.6-27bqwen3.6-27b | 文本 | 输入 $0.504输出 $3.024 | 每百万 Token |
qwen3.6-35b-a3bqwen3.6-35b-a3b | 文本 | 输入 $0.312输出 $1.872 | 每百万 Token |
qwen3.6-flashqwen3.6-flash | 文本 | 输入 $0.204输出 $1.224 | 每百万 Token |
qwen3.6-plusqwen3.6-plus | 文本 | 输入 $0.36输出 $2.16 | 每百万 Token |
qwen3.7-flashqwen3.7-flash | 文本 | 输入 $0.192输出 $0.768缓存读取 $0.048 | 每百万 Token |
qwen3.7-maxqwen3.7-max | 文本 | 输入 $2.0568输出 $6.1704 | 每百万 Token |
qwen3.7-plusqwen3.7-plus | 文本 | 输入 $0.72输出 $2.88缓存读取 $0.072 | 每百万 Token |
qwen3.8-2.4t-a95bqwen3.8-2.4t-a95b | 文本 | 输入 $2.064输出 $6.192缓存读取 $0.258 | 每百万 Token |
qwen3.8-27bqwen3.8-27b | 文本 | 输入 $0.528输出 $2.112缓存读取 $0.1056 | 每百万 Token |
qwen3.8-flashqwen3.8-flash | 文本 | 输入 $0.1368输出 $0.46512缓存读取 $0.0171 | 每百万 Token |
qwen3.8-maxqwen3.8-max | 文本 | 输入 $1.98输出 $5.94缓存读取 $0.2475 | 每百万 Token |
qwen3.8-max-0902qwen3.8-max-0902 | 文本 | 输入 $1.98输出 $5.94缓存读取 $0.2475 | 每百万 Token |
wan2.6-i2vwan2.6-i2v | 视频 | 输入 $1.44输出 $1.44 | 每百万 Token |
wan2.6-r2vwan2.6-r2v | 视频 | 输入 $90输出 $90 | 每百万 Token |
wan2.6-r2v-flashwan2.6-r2v-flash | 视频 | 输入 $90输出 $90 | 每百万 Token |
wan2.6-t2vwan2.6-t2v | 视频 | 输入 $1.44输出 $1.44 | 每百万 Token |
wan2.7-i2vwan2.7-i2v | 视频 | $0.1008 | 按秒计费 |
wan2.7-r2vwan2.7-r2v | 视频 | $0.1008 | 按秒计费 |
wan2.7-t2vwan2.7-t2v | 视频 | $0.1008 | 按秒计费 |
wan2.7-videoeditwan2.7-videoedit | 视频 | $0.1008 | 按秒计费 |
wan3.0-videowan3.0-video | 视频 | $0.03528 | 按秒计费 |
wan3.0-video-primewan3.0-video-prime | 视频 | $0.0756 | 按秒计费 |
AN
Anthropic
28 个模型| 模型 | 类型 | 模型售价(美元) | 计费单位 |
|---|---|---|---|
claude-fable-5claude-fable-5 | 文本 | 输入 $12输出 $60缓存读取 $1.2 | 每百万 Token |
claude-fable-5-1claude-fable-5-1 | 文本 | 输入 $12输出 $60缓存读取 $0.3 | 每百万 Token |
claude-fable-5-1-thinkingclaude-fable-5-1-thinking | 文本 | 输入 $12输出 $60缓存读取 $0.3 | 每百万 Token |
claude-fable-5-thinkingclaude-fable-5-thinking | 文本 | 输入 $12输出 $60缓存读取 $1.2 | 每百万 Token |
claude-haiku-4-5-20251001claude-haiku-4-5-20251001 | 文本 | 输入 $1.2输出 $6缓存读取 $0.12 | 每百万 Token |
claude-haiku-4-5-20251001-thinkingclaude-haiku-4-5-20251001-thinking | 文本 | 输入 $1.2输出 $6缓存读取 $0.12 | 每百万 Token |
claude-haiku-5-5claude-haiku-5-5 | 文本 | 输入 $0.12输出 $0.6缓存读取 $0.012 | 每百万 Token |
claude-haiku-5-5-thinkingclaude-haiku-5-5-thinking | 文本 | 输入 $0.12输出 $0.6缓存读取 $0.012 | 每百万 Token |
claude-opus-4-5-20251101claude-opus-4-5-20251101 | 文本 | 输入 $6输出 $30缓存读取 $0.6 | 每百万 Token |
claude-opus-4-5-20251101-thinkingclaude-opus-4-5-20251101-thinking | 文本 | 输入 $6输出 $30缓存读取 $0.6 | 每百万 Token |
claude-opus-4-6claude-opus-4-6 | 文本 | 输入 $6输出 $30缓存读取 $0.6 | 每百万 Token |
claude-opus-4-6-thinkingclaude-opus-4-6-thinking | 文本 | 输入 $6输出 $30缓存读取 $0.6 | 每百万 Token |
claude-opus-4-7claude-opus-4-7 | 文本 | 输入 $6输出 $30缓存读取 $0.6 | 每百万 Token |
claude-opus-4-7-thinkingclaude-opus-4-7-thinking | 文本 | 输入 $6输出 $30缓存读取 $0.6 | 每百万 Token |
claude-opus-4-8claude-opus-4-8 | 文本 | 输入 $6输出 $30缓存读取 $0.6 | 每百万 Token |
claude-opus-4-8-thinkingclaude-opus-4-8-thinking | 文本 | 输入 $6输出 $30缓存读取 $0.6 | 每百万 Token |
claude-opus-5claude-opus-5 | 文本 | 输入 $6输出 $30缓存读取 $0.6 | 每百万 Token |
claude-opus-5-5claude-opus-5-5 | 文本 | 输入 $4.8输出 $24缓存读取 $0.24 | 每百万 Token |
claude-opus-5-5-thinkingclaude-opus-5-5-thinking | 文本 | 输入 $4.8输出 $24缓存读取 $0.24 | 每百万 Token |
claude-opus-5-thinkingclaude-opus-5-thinking | 文本 | 输入 $6输出 $30缓存读取 $0.6 | 每百万 Token |
claude-sonnet-4-5-20250929claude-sonnet-4-5-20250929 | 文本 | 输入 $3.6输出 $18缓存读取 $0.36 | 每百万 Token |
claude-sonnet-4-5-20250929-thinkingclaude-sonnet-4-5-20250929-thinking | 文本 | 输入 $3.6输出 $18缓存读取 $0.36 | 每百万 Token |
claude-sonnet-4-6claude-sonnet-4-6 | 文本 | 输入 $3.6输出 $18缓存读取 $0.36 | 每百万 Token |
claude-sonnet-4-6-thinkingclaude-sonnet-4-6-thinking | 文本 | 输入 $3.6输出 $18缓存读取 $0.36 | 每百万 Token |
claude-sonnet-5claude-sonnet-5 | 文本 | 输入 $2.4输出 $12缓存读取 $0.24 | 每百万 Token |
claude-sonnet-5-5claude-sonnet-5-5 | 文本 | 输入 $2.4输出 $12缓存读取 $0.12 | 每百万 Token |
claude-sonnet-5-5-thinkingclaude-sonnet-5-5-thinking | 文本 | 输入 $2.4输出 $12缓存读取 $0.12 | 每百万 Token |
claude-sonnet-5-thinkingclaude-sonnet-5-thinking | 文本 | 输入 $2.4输出 $12缓存读取 $0.24 | 每百万 Token |
BL
Black Forest Labs
8 个模型| 模型 | 类型 | 模型售价(美元) | 计费单位 |
|---|---|---|---|
flux-2-flexflux-2-flex | 图片 | $0.078 | 按次计费 |
flux-2-klein-4bflux-2-klein-4b | 图片 | $0.013 | 按次计费 |
flux-2-klein-9bflux-2-klein-9b | 图片 | $0.013 | 按次计费 |
flux-2-maxflux-2-max | 图片 | $0.091 | 按次计费 |
flux-2-proflux-2-pro | 图片 | $0.039 | 按次计费 |
flux-devflux-dev | 图片 | $0.026 | 按次计费 |
flux-kontext-maxflux-kontext-max | 图片 | $0.091 | 按次计费 |
flux-kontext-proflux-kontext-pro | 图片 | $0.0455 | 按次计费 |
BY
ByteDance
23 个模型| 模型 | 类型 | 模型售价(美元) | 计费单位 |
|---|---|---|---|
dola-seed-2-1-turbo-260628dola-seed-2-1-turbo-260628 | 文本 | 输入 $0.65输出 $3.25缓存读取 $0.13 | 每百万 Token |
doubao-seed-1-6-250615doubao-seed-1-6-250615 | 文本 | 输入 $0.13输出 $1.3 | 每百万 Token |
doubao-seed-1-6-251015doubao-seed-1-6-251015 | 文本 | 输入 $0.1482输出 $0.3705 | 每百万 Token |
doubao-seed-1-8-251228doubao-seed-1-8-251228 | 文本 | 输入 $0.325输出 $2.6 | 每百万 Token |
doubao-seedance-2-0-260128doubao-seedance-2-0-260128 | 视频 | 输入 $59.8输出 $59.8 | 每百万 Token |
doubao-seedance-2-0-fast-260128doubao-seedance-2-0-fast-260128 | 视频 | 输入 $48.1输出 $48.1 | 每百万 Token |
doubao-seedance-2-0-mini-260615doubao-seedance-2-0-mini-260615 | 视频 | 输入 $29.9输出 $29.9 | 每百万 Token |
doubao-seedance-2-5-260628doubao-seedance-2-5-260628 | 视频 | 输入 $91输出 $91 | 每百万 Token |
seed-1-6-250615seed-1-6-250615 | 文本 | 输入 $0.13输出 $1.3 | 每百万 Token |
seed-1-6-flash-250615seed-1-6-flash-250615 | 文本 | 输入 $0.0975输出 $0.39 | 每百万 Token |
seed-1-6-flash-250715seed-1-6-flash-250715 | 文本 | 输入 $0.0975输出 $0.39 | 每百万 Token |
seed-1-8-251228seed-1-8-251228 | 文本 | 输入 $0.325输出 $2.6 | 每百万 Token |
seed-2-0-code-preview-260328seed-2-0-code-preview-260328 | 文本 | 输入 $0.65输出 $3.9 | 每百万 Token |
seed-2-0-lite-260228seed-2-0-lite-260228 | 文本 | 输入 $0.325输出 $2.6 | 每百万 Token |
seed-2-0-lite-260428seed-2-0-lite-260428 | 文本 | 输入 $0.325输出 $2.6 | 每百万 Token |
seed-2-0-mini-260215seed-2-0-mini-260215 | 文本 | 输入 $0.13输出 $0.52 | 每百万 Token |
seed-2-0-mini-260428seed-2-0-mini-260428 | 文本 | 输入 $0.13输出 $0.52 | 每百万 Token |
seed-2-0-pro-260328seed-2-0-pro-260328 | 文本 | 输入 $0.65输出 $3.9 | 每百万 Token |
seedream-4-0-250828seedream-4-0-250828 | 图片 | $0.0455 | 按次计费 |
seedream-4-5-251128seedream-4-5-251128 | 图片 | $0.052 | 按次计费 |
seedream-5-0-260128seedream-5-0-260128 | 图片 | $0.0455 | 按次计费 |
seedream-5-0-flash-260915seedream-5-0-flash-260915 | 图片 | $0.0234 | 按次计费 |
seedream-5-0-pro-260628seedream-5-0-pro-260628 | 图片 | $0.156 | 按次计费 |
DE
DeepSeek
13 个模型| 模型 | 类型 | 模型售价(美元) | 计费单位 |
|---|---|---|---|
deepseek-fetchdeepseek-fetch | 文本 | $0.00117 | 按次计费 |
deepseek-flashdeepseek-flash | 文本 | 输入 $0.39输出 $1.56缓存读取 $0.0078 | 每百万 Token |
deepseek-searchdeepseek-search | 文本 | $0.00117 | 按次计费 |
deepseek-v4-1-flash-260910deepseek-v4-1-flash-260910 | 文本 | 输入 $0.195输出 $0.78缓存读取 $0.0039 | 每百万 Token |
deepseek-v4-flashdeepseek-v4-flash | 文本 | 输入 $0.572输出 $1.716缓存读取 $0.018304 | 每百万 Token |
deepseek-v4-flash-0731deepseek-v4-flash-0731 | 文本 | 输入 $0.572输出 $1.716缓存读取 $0.018304 | 每百万 Token |
deepseek-v4-flash-260425deepseek-v4-flash-260425 | 文本 | 输入 $0.182输出 $0.364缓存读取 $0.0364 | 每百万 Token |
deepseek-v4-flash-ga-260731deepseek-v4-flash-ga-260731 | 文本 | 输入 $0.572输出 $1.716缓存读取 $0.017732 | 每百万 Token |
deepseek-v4-flash-vision-expdeepseek-v4-flash-vision-exp | 文本 | 输入 $0.572输出 $1.716缓存读取 $0.0182 | 每百万 Token |
deepseek-v4-prodeepseek-v4-pro | 文本 | 输入 $1.716输出 $5.148缓存读取 $0.057195 | 每百万 Token |
deepseek-v4-pro-0813deepseek-v4-pro-0813 | 文本 | 输入 $1.716输出 $5.148缓存读取 $0.0572 | 每百万 Token |
deepseek-v4-pro-260425deepseek-v4-pro-260425 | 文本 | 输入 $2.262输出 $4.524缓存读取 $0.195 | 每百万 Token |
deepseek-v4.1-flashdeepseek-v4.1-flash | 文本 | 输入 $0.39输出 $1.56缓存读取 $0.0078 | 每百万 Token |
GO
| 模型 | 类型 | 模型售价(美元) | 计费单位 |
|---|---|---|---|
gemini-2.5-flashgemini-2.5-flash | 文本 | 输入 $0.39输出 $3.12缓存读取 $0.039 | 每百万 Token |
gemini-2.5-flash-imagegemini-2.5-flash-image | 图片 | $0.026 | 按次计费 |
gemini-2.5-flash-image-previewgemini-2.5-flash-image-preview | 图片 | $0.026 | 按次计费 |
gemini-2.5-flash-litegemini-2.5-flash-lite | 文本 | 输入 $0.13输出 $0.52缓存读取 $0.013 | 每百万 Token |
gemini-2.5-progemini-2.5-pro | 文本 | 输入 $1.625输出 $13缓存读取 $0.1625 | 每百万 Token |
gemini-3-flash-previewgemini-3-flash-preview | 文本 | 输入 $0.572输出 $3.432缓存读取 $0.0572 | 每百万 Token |
gemini-3-flash-preview-thinkinggemini-3-flash-preview-thinking | 文本 | 输入 $0.572输出 $3.432缓存读取 $0.0572 | 每百万 Token |
gemini-3-pro-imagegemini-3-pro-image | 图片 | $0.117 | 按次计费 |
gemini-3-pro-image-previewgemini-3-pro-image-preview | 图片 | $0.117 | 按次计费 |
gemini-3-pro-image-preview-1kgemini-3-pro-image-preview-1k | 图片 | $0.117 | 按次计费 |
gemini-3-pro-image-preview-2kgemini-3-pro-image-preview-2k | 图片 | $0.117 | 按次计费 |
gemini-3-pro-image-preview-4kgemini-3-pro-image-preview-4k | 图片 | $0.117 | 按次计费 |
gemini-3-pro-previewgemini-3-pro-preview | 文本 | 输入 $2.34输出 $14.04缓存读取 $0.234 | 每百万 Token |
gemini-3.1-flash-imagegemini-3.1-flash-image | 图片 | $0.0715 | 按次计费 |
gemini-3.1-flash-image-4kgemini-3.1-flash-image-4k | 图片 | $0.0715 | 按次计费 |
gemini-3.1-flash-image-previewgemini-3.1-flash-image-preview | 图片 | $0.0715 | 按次计费 |
gemini-3.1-flash-image-preview-4kgemini-3.1-flash-image-preview-4k | 图片 | $0.0715 | 按次计费 |
gemini-3.1-flash-litegemini-3.1-flash-lite | 文本 | 输入 $0.325输出 $1.95缓存读取 $0.0325 | 每百万 Token |
gemini-3.1-flash-lite-imagegemini-3.1-flash-lite-image | 图片 | $0.0325 | 按次计费 |
gemini-3.1-flash-lite-previewgemini-3.1-flash-lite-preview | 文本 | 输入 $0.325输出 $1.95缓存读取 $0.0325 | 每百万 Token |
gemini-3.1-pro-previewgemini-3.1-pro-preview | 文本 | 输入 $2.34输出 $14.04缓存读取 $0.234 | 每百万 Token |
gemini-3.1-pro-preview-customtoolsgemini-3.1-pro-preview-customtools | 文本 | 输入 $2.34输出 $14.04缓存读取 $0.234 | 每百万 Token |
gemini-3.5-flashgemini-3.5-flash | 文本 | 输入 $1.95输出 $11.7缓存读取 $0.195 | 每百万 Token |
gemini-3.5-flash-litegemini-3.5-flash-lite | 文本 | 输入 $0.39输出 $3.24987缓存读取 $0.039 | 每百万 Token |
gemini-3.6-flashgemini-3.6-flash | 文本 | 输入 $1.95输出 $9.75缓存读取 $0.195 | 每百万 Token |
gemini-3.7-flashgemini-3.7-flash | 文本 | 输入 $0.975输出 $4.875缓存读取 $0.0975 | 每百万 Token |
gemini-3.8-flashgemini-3.8-flash | 文本 | 输入 $0.975输出 $4.875缓存读取 $0.0975 | 每百万 Token |
gemini-4-argongemini-4-argon | 文本 | 输入 $2.6输出 $13缓存读取 $0.13 | 每百万 Token |
gemini-nano-banana-2.1gemini-nano-banana-2.1 | 图片 | $0.0585 | 按次计费 |
nano-banananano-banana | 图片 | $0.026 | 按次计费 |
nano-banana-2nano-banana-2 | 图片 | $0.0715 | 按次计费 |
nano-banana-pronano-banana-pro | 图片 | $0.117 | 按次计费 |
veo-3.1-fast-generate-previewveo-3.1-fast-generate-preview | 视频 | $0.39 | 按次计费 |
veo-3.1-generate-previewveo-3.1-generate-preview | 视频 | $1.56 | 按次计费 |
HA
HappyHorse
4 个模型| 模型 | 类型 | 模型售价(美元) | 计费单位 |
|---|---|---|---|
happyhorse-1.0-video-edithappyhorse-1.0-video-edit | 视频 | 输入 $2.34输出 $2.34 | 每百万 Token |
happyhorse-1.1-i2vhappyhorse-1.1-i2v | 视频 | 输入 $2.34输出 $2.34 | 每百万 Token |
happyhorse-1.1-r2vhappyhorse-1.1-r2v | 视频 | 输入 $2.34输出 $2.34 | 每百万 Token |
happyhorse-1.1-t2vhappyhorse-1.1-t2v | 视频 | 输入 $2.34输出 $2.34 | 每百万 Token |
MI
MiniMax
6 个模型| 模型 | 类型 | 模型售价(美元) | 计费单位 |
|---|---|---|---|
MiniMax-H3MiniMax-H3 | 视频 | $0.039 | 按秒计费 |
MiniMax-M2.5MiniMax-M2.5 | 文本 | 输入 $0.39输出 $1.56 | 每百万 Token |
MiniMax-M2.5-lightningMiniMax-M2.5-lightning | 文本 | 输入 $0.39输出 $3.12 | 每百万 Token |
MiniMax-M2.7MiniMax-M2.7 | 文本 | 输入 $0.39输出 $1.56 | 每百万 Token |
MiniMax-M2.7-highspeedMiniMax-M2.7-highspeed | 文本 | 输入 $0.78输出 $3.12 | 每百万 Token |
MiniMax-M3MiniMax-M3 | 文本 | 输入 $0.39输出 $1.56缓存读取 $0.078 | 每百万 Token |
MO
Moonshot
6 个模型| 模型 | 类型 | 模型售价(美元) | 计费单位 |
|---|---|---|---|
kimi-k2.5kimi-k2.5 | 文本 | 输入 $0.78输出 $4.095缓存读取 $0.13 | 每百万 Token |
kimi-k2.6kimi-k2.6 | 文本 | 输入 $0.78输出 $3.12缓存读取 $0.131369 | 每百万 Token |
kimi-k2.7-codekimi-k2.7-code | 文本 | 输入 $1.235输出 $5.187缓存读取 $0.247 | 每百万 Token |
kimi-k3kimi-k3 | 文本 | 输入 $3.9输出 $19.5缓存读取 $0.39 | 每百万 Token |
kimi-k3.1-prokimi-k3.1-pro | 文本 | 输入 $2.6输出 $13缓存读取 $0.26 | 每百万 Token |
kimi-k3.1-pro-highspeedkimi-k3.1-pro-highspeed | 文本 | 输入 $5.2输出 $26缓存读取 $0.26 | 每百万 Token |
OP
OpenAI
83 个模型| 模型 | 类型 | 模型售价(美元) | 计费单位 |
|---|---|---|---|
chat-latestchat-latest | 文本 | 输入 $6.5输出 $39缓存读取 $0.65 | 每百万 Token |
chatgpt-image-latestchatgpt-image-latest | 图片 | 输入 $6.5输出 $41.6缓存读取 $1.625 | 每百万 Token |
gpt-3.5-turbogpt-3.5-turbo | 文本 | 输入 $0.65输出 $1.95缓存读取 $0.065 | 每百万 Token |
gpt-3.5-turbo-0125gpt-3.5-turbo-0125 | 文本 | 输入 $0.65输出 $1.95缓存读取 $0.065 | 每百万 Token |
gpt-3.5-turbo-0613gpt-3.5-turbo-0613 | 文本 | 输入 $1.95输出 $2.535缓存读取 $0.195 | 每百万 Token |
gpt-3.5-turbo-1106gpt-3.5-turbo-1106 | 文本 | 输入 $1.3输出 $2.6缓存读取 $0.13 | 每百万 Token |
gpt-3.5-turbo-16kgpt-3.5-turbo-16k | 文本 | 输入 $3.9输出 $5.07缓存读取 $0.39 | 每百万 Token |
gpt-3.5-turbo-16k-0613gpt-3.5-turbo-16k-0613 | 文本 | 输入 $3.9输出 $5.07缓存读取 $0.39 | 每百万 Token |
gpt-4.1gpt-4.1 | 文本 | 输入 $2.6输出 $10.4缓存读取 $0.65 | 每百万 Token |
gpt-4.1-2025-04-14gpt-4.1-2025-04-14 | 文本 | 输入 $2.6输出 $10.4缓存读取 $0.65 | 每百万 Token |
gpt-4.1-minigpt-4.1-mini | 文本 | 输入 $0.52输出 $2.08缓存读取 $0.13 | 每百万 Token |
gpt-4.1-mini-2025-04-14gpt-4.1-mini-2025-04-14 | 文本 | 输入 $0.52输出 $2.08缓存读取 $0.13 | 每百万 Token |
gpt-4.1-nanogpt-4.1-nano | 文本 | 输入 $0.13输出 $0.52缓存读取 $0.0325 | 每百万 Token |
gpt-4.1-nano-2025-04-14gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 文本 | 输入 $0.13输出 $0.52缓存读取 $0.0325 | 每百万 Token |
gpt-4ogpt-4o | 文本 | 输入 $3.25输出 $13缓存读取 $1.625 | 每百万 Token |
gpt-4o-2024-05-13gpt-4o-2024-05-13 | 文本 | 输入 $6.5输出 $19.5缓存读取 $3.25 | 每百万 Token |
gpt-4o-2024-08-06gpt-4o-2024-08-06 | 文本 | 输入 $3.25输出 $13缓存读取 $1.625 | 每百万 Token |
gpt-4o-2024-11-20gpt-4o-2024-11-20 | 文本 | 输入 $3.25输出 $13缓存读取 $1.625 | 每百万 Token |
gpt-4o-minigpt-4o-mini | 文本 | 输入 $0.195输出 $0.78缓存读取 $0.0975 | 每百万 Token |
gpt-4o-mini-2024-07-18gpt-4o-mini-2024-07-18 | 文本 | 输入 $0.195输出 $0.78缓存读取 $0.0975 | 每百万 Token |
gpt-5gpt-5 | 文本 | 输入 $1.625输出 $13缓存读取 $0.1625 | 每百万 Token |
gpt-5-2025-08-07gpt-5-2025-08-07 | 文本 | 输入 $1.625输出 $13缓存读取 $0.1625 | 每百万 Token |
gpt-5-codexgpt-5-codex | 文本 | 输入 $1.625输出 $13缓存读取 $0.1625 | 每百万 Token |
gpt-5-minigpt-5-mini | 文本 | 输入 $0.325输出 $2.6缓存读取 $0.0325 | 每百万 Token |
gpt-5-mini-2025-08-07gpt-5-mini-2025-08-07 | 文本 | 输入 $0.325输出 $2.6缓存读取 $0.0325 | 每百万 Token |
gpt-5-nanogpt-5-nano | 文本 | 输入 $0.065输出 $0.52缓存读取 $0.0065 | 每百万 Token |
gpt-5-nano-2025-08-07gpt-5-nano-2025-08-07 | 文本 | 输入 $0.065输出 $0.52缓存读取 $0.0065 | 每百万 Token |
gpt-5-progpt-5-pro | 文本 | 输入 $19.5输出 $156缓存读取 $1.95 | 每百万 Token |
gpt-5-pro-2025-10-06gpt-5-pro-2025-10-06 | 文本 | 输入 $19.5输出 $156缓存读取 $1.95 | 每百万 Token |
gpt-5.1gpt-5.1 | 文本 | 输入 $1.625输出 $13缓存读取 $0.1625 | 每百万 Token |
gpt-5.1-codexgpt-5.1-codex | 文本 | $0.026 | 按次计费 |
gpt-5.1-codex-minigpt-5.1-codex-mini | 文本 | 输入 $1.625输出 $4.875缓存读取 $0.1625 | 每百万 Token |
gpt-5.2gpt-5.2 | 文本 | 输入 $2.275输出 $18.2缓存读取 $0.2275 | 每百万 Token |
gpt-5.2-progpt-5.2-pro | 文本 | 输入 $27.3输出 $218.4缓存读取 $2.73 | 每百万 Token |
gpt-5.2-pro-2025-12-11gpt-5.2-pro-2025-12-11 | 文本 | 输入 $27.3输出 $218.4缓存读取 $2.73 | 每百万 Token |
gpt-5.4gpt-5.4 | 文本 | 输入 $3.25输出 $19.5缓存读取 $0.325 | 每百万 Token |
gpt-5.4-minigpt-5.4-mini | 文本 | 输入 $0.975输出 $5.85缓存读取 $0.0975 | 每百万 Token |
gpt-5.4-nanogpt-5.4-nano | 文本 | 输入 $0.26输出 $1.625缓存读取 $0.026 | 每百万 Token |
gpt-5.4-nano-2026-03-17gpt-5.4-nano-2026-03-17 | 文本 | 输入 $0.26输出 $1.625缓存读取 $0.026 | 每百万 Token |
gpt-5.4-progpt-5.4-pro | 文本 | 输入 $39输出 $234缓存读取 $3.9 | 每百万 Token |
gpt-5.5gpt-5.5 | 文本 | 输入 $6.5输出 $39缓存读取 $0.65 | 每百万 Token |
gpt-5.5-progpt-5.5-pro | 文本 | 输入 $39输出 $234缓存读取 $3.9 | 每百万 Token |
gpt-5.6-lunagpt-5.6-luna | 文本 | 输入 $0.26输出 $1.56缓存读取 $0.026 | 每百万 Token |
gpt-5.6-solgpt-5.6-sol | 文本 | 输入 $5.2输出 $26缓存读取 $0.52 | 每百万 Token |
gpt-5.6-terragpt-5.6-terra | 文本 | 输入 $2.6输出 $15.6缓存读取 $0.26 | 每百万 Token |
gpt-6-astragpt-6-astra | 文本 | 输入 $13输出 $65缓存读取 $1.3 | 每百万 Token |
gpt-6-lunagpt-6-luna | 文本 | 输入 $0.13输出 $0.65缓存读取 $0.013 | 每百万 Token |
gpt-6-solgpt-6-sol | 文本 | 输入 $2.6输出 $13缓存读取 $0.26 | 每百万 Token |
gpt-6.1-solgpt-6.1-sol | 文本 | 输入 $2.6输出 $13缓存读取 $0.13 | 每百万 Token |
gpt-6.1-terragpt-6.1-terra | 文本 | 输入 $1.3输出 $6.5缓存读取 $0.065 | 每百万 Token |
gpt-image-1gpt-image-1 | 图片 | 输入 $6.5输出 $52缓存读取 $1.625 | 每百万 Token |
gpt-image-1-minigpt-image-1-mini | 图片 | 输入 $2.6输出 $10.4缓存读取 $0.26 | 每百万 Token |
gpt-image-1.5gpt-image-1.5 | 图片 | 输入 $6.5输出 $41.6缓存读取 $1.625 | 每百万 Token |
gpt-image-1.5-2025-12-16gpt-image-1.5-2025-12-16 | 图片 | 输入 $6.5输出 $41.6缓存读取 $1.625 | 每百万 Token |
gpt-image-2gpt-image-2 | 图片 | 输入 $6.5输出 $39缓存读取 $1.625 | 每百万 Token |
gpt-image-2-allgpt-image-2-all | 图片 | $0.0425 | 按次计费 |
gpt-image-2-vipgpt-image-2-vip | 图片 | $0.039 | 按次计费 |
gpt-image-2.5-allgpt-image-2.5-all | 图片 | $0.0325 | 按次计费 |
gpt-image-2.5-flaregpt-image-2.5-flare | 图片 | 输入 $6.5输出 $39缓存读取 $1.625 | 每百万 Token |
gpt-image-2.5-flare-2026-09-08gpt-image-2.5-flare-2026-09-08 | 图片 | 输入 $6.5输出 $39缓存读取 $1.625 | 每百万 Token |
gpt-image-2.5-flare-vipgpt-image-2.5-flare-vip | 图片 | $0.039 | 按次计费 |
gpt-image-2.5-sunburstgpt-image-2.5-sunburst | 图片 | 输入 $6.5输出 $39缓存读取 $1.625 | 每百万 Token |
